滬深股通|浙富控股4月26日獲外資買(mǎi)入0.02%股份|世界速遞
2023-04-27 09:43:42|
來(lái)源:同花順iNews
同花順數(shù)據(jù)顯示,2023年4月26日,浙富控股獲外資買(mǎi)入67.45萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有浙富
(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年4月26日,浙富控股(002266)獲外資買(mǎi)入67.45萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有浙富控股6850.08萬(wàn)股,占流通股2.14%,累計(jì)持股成本4.82元,持股虧損21.94%。
浙富控股最近5個(gè)交易日下跌3.59%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出246.14萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.08%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)3.80元;最近20個(gè)交易日下跌8.07%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出1456.38萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.46%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)3.96元;最近60個(gè)交易日下跌8.07%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出898.84萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.28%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)4.08元。
浙富控股近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-26 | 6850.08萬(wàn) | 2.14 | 253.7萬(wàn) | 67.45萬(wàn) | 4.82 |
2023-4-25 | 6782.63萬(wàn) | 2.12 | -448.53萬(wàn) | -119.28萬(wàn) | 4.83 |
2023-4-24 | 6901.91萬(wàn) | 2.16 | -52.58萬(wàn) | -13.85萬(wàn) | 4.81 |
2023-4-21 | 6915.76萬(wàn) | 2.16 | -379.6萬(wàn) | -98.95萬(wàn) | 4.81 |
2023-4-20 | 7014.71萬(wàn) | 2.19 | -314.49萬(wàn) | -81.51萬(wàn) | 4.79 |
2023-4-19 | 7096.22萬(wàn) | 2.22 | -1295.82萬(wàn) | -331.17萬(wàn) | 4.78 |
2023-4-18 | 7427.39萬(wàn) | 2.32 | -112.16萬(wàn) | -28.21萬(wàn) | 4.74 |
2023-4-17 | 7455.6萬(wàn) | 2.33 | -240.43萬(wàn) | -60.73萬(wàn) | 4.74 |
2023-4-14 | 7516.33萬(wàn) | 2.35 | -324.0萬(wàn) | -81.75萬(wàn) | 4.73 |
2023-4-13 | 7598.08萬(wàn) | 2.38 | -898.18萬(wàn) | -226.81萬(wàn) | 4.73 |
關(guān)鍵詞: